Povinne zverejňované zmluvy, faktúry, objednávky
Podľa novely Občianskeho zakonníka a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informáciam schválenej dňa 9. decembra 2010, ktoré vstupili do platnosti 1. januára 2011, vyplýva povinnosť zverejňovania zmlúv na svojom webovom sidle, alebo v Centralnom registri zmlúv a zavádza sa tiež povinnosť zverejňovat aj objednávky a faktúry na tovary a služby.
Automatické povinné zverejňovanie
Od 1.1.2012 zavádza obec Valaská do užívania automatické povinné zverejňovanie na portáli http://www.digitalnemesto.sk/valaska
Zverejnené 19.1.2011
Aktualizované 30.1.2012
Aktualizované 30.1.2012
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/078 | Sportech, s.r.o., Žiar nad Hronom | Mantinely | nestanovený | 3 132,00 € | podľa zmluvy | |
| 2011/076 | Sportech, s.r.o., Žiar nad Hronom | Multifunkčné klzisko | nestanovený | 16 836,00 € | podľa zmluvy | |
| 11800166 | Renovia, s.r.o., Lieskovec | Vybudovanie plochy pod ihrisko | nestanovený | 9 475,22 € | PP | |
| 20111688 | Valbyt, s.r.o. Valaská | Doprava pri jesennom oreze drevín | nestanovený | 1 318,18 € | PP | |
| 20111686 | Valbyt, s.r.o. Valaská | Vyučtovanie prác vozového parku | nestanovený | 2 446,01 € | PP | |
| 0111119577 | Le Cheque Dejenuer, s.r.o. Bratislava | Stravné lístky | nestanovený | 2 700,00 € | PP | |
| 20111550 | Valbyt, s.r.o. Valaská | Práca vozidiel | nestanovený | 2 259,43 € | PP | |
| 20111548 | Valbyt, s.r.o. Valaská | Vyučtovanie prác vozového parku | nestanovený | 2 357,51 € | PP | |
| 11620079 | Geodis Slovakia, s.r.o. B. Bystrica | Zameranie kanalizácie | nestanovený | 3 105,92 € | PP | |
| VF11083 | LP - Plast Podbrezová | Betonárske práce k výmene dverí na DS | nestanovený | 3 072,00 € | PP | |
| 20111533 | Valbyt, s.r.o. Valaská | Zateplenie teločvične | nestanovený | 3 580,00 € | PP | |
| 2011529 | Sekológ, s.r.o. Brezno | Uloženie odpadu | nestanovený | 3 337,60 € | PP | |
| 011110975 | Le Cheque Dejenuer, s.r.o. Bratislava | Stravné lístky | nestanovený | 3 000,00 € | PP | |
| VF11082 | LP - Plast Podbrezová | Dvere na dome smútku | nestanovený | 3 292,20 € | PP | |
| 512/2011 | Profax Nemecká | Odvoz TKO | nestanovený | 1 000,46 € | PP |
Zverejnené 27.5.2011
Aktualizované 9.1.2012
Aktualizované 9.1.2012
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 83/2012 | HSQ Slovakia, s.r.o. Brezno | OOPP | 28.11.2012 | 0,00 € | |
| 82/2012 | SAD, a.s. Zvolen | Autobusová doprava | 28.11.2012 | 0,00 € | |
| 81/2012 | Donoval Vladimír | Orez stromov | 27.11.2012 | 0,00 € | |
| 80/2012 | Lesy SR | Štrk na posyp | 21.11.2012 | 0,00 € | |
| 79/2012 | DHZ Valaská | Zateplenie hasičskej garáže | 16.11.2012 | 0,00 € | |
| 78/2012 | NOAT, s.r.o. Hodruša Hámre | Informačná tabuľa | 16.11.2012 | 784,00 € | |
| 77/2012 | Technos, a.s. Hronec | Ohýbanie rúr | 16.11.2012 | 30,00 € | |
| 76/2012 | eBIZ Corp, s.r.o. Bratislava | Realizácia elektronickej aukcie | 13.11.2012 | 228,00 € | |
| 75/2012 | SAD, a.s. Zvolen | Autobusová preprava | 5.11.2012 | 0,00 € | |
| 74/2012 | AUTOOPRAVA Krbyľa, Valaská | STK vozidiel | 5.11.2012 | 300,00 € | |
| 73/2012 | Akton Elektro | Reproduktory pre ZUŠ | 29.10.2012 | 0,00 € | |
| 72/2012 | ALL Staving, Banská Bystrica | Rekoštrukcia oplotenia | 29.10.2012 | 15 556,85 € | |
| st06/2012 | Mišiak šport,s.r.o. Banská Bystrica | Športové poháre | 13.4.2012 | 0,00 € | |
| st05/2012 | PlynStav, s.r.o. Banská Bystrica | Plynová prípojka | 11.4.2012 | 0,00 € | |
| st04/2012 | Bratec, Zlaté Klasy | Garážová brána na hasičňu | 11.4.2012 | 0,00 € |
Zverejnené 2.3.2011
Aktualizované 11.12.2012
Aktualizované 11.12.2012
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20022013 | Komatech, s.r.o. Zvolen | Kúpna zmluva | Univerzálne špeciálne zametacie vozidlo | 12 000,00 € | 18.5.2013 | nestanovený |
| 11022013 | Mgr. Ingrid Benediková | Kúpna zmluva | Predaj pozemku | 497,00 € | 4.4.2013 | nestanovený |
| 31012013 | Jozej Kubej | Kúpna zmluva | Odkúpenie pozemku | 1 974,00 € | 1.2.2013 | nestanovený |
| 5/2013 | Jakub Balúch | Nájomná zmluva | Prenájom nebytových priestorov | nestanovená | 30.1.2013 | 31.12.2013 |
| 4/2013 | Mária Kašová | Nájomná zmluva | Prenájom nebytového priestoru | nestanovená | 22.1.2013 | 31.12.2013 |
| 3/2013 | Eva Weissová | Nájomná zmluva | Prenájom nebytového priestoru | nestanovená | 22.1.2013 | 31.12.2013 |
| 2/2013 | Michaela Badinková | Nájomná zmluva | Prenájom nebytového priestoru | nestanovená | 22.1.2013 | 31.12.2013 |
| 1/2013 | Alena Kubaliaková | Nájomná zmluva | Prenájom nebytových priestorov | nestanovená | 22.1.2013 | 31.12.2013 |
| Ez 7/2013 | Železiarne Podbrezová, a.s. Podbrezová | Kúpna zmluva | Nákup umelého kameniva | nestanovená | 15.1.2013 | nestanovený |
| Dodatok č. 1 ING TS | ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Bratislava | Dodatok k Zamestnávateľskej zmluve 00313904/OUVK | nestanovená | 15.1.2013 | nestanovený | |
| Dodatok č. 3 k zmluve o NP | Valbyt, s.r.o. Valaská | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov | 1,00 € | 1.1.2013 | nestanovený | |
| 0332/2012 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica | Valaská - splašková kanalizácia | Podmienky realizácie preložiek | nestanovená | 25.10.2012 | nestanovený |
| 2012/07/06 | Black Patrol, s.r.o. Brezno | Zmluva o zabezpečení majetku | Zabezpečenie majetku | 4 752,00 € | 14.8.2012 | 31.7.2013 |
| 0806121 | Igor Snoha - Atelier S, Banská Bystrica | Zmluva o dielo | Asanácia zosunutej pôdy | 1 275,00 € | 9.6.2012 | nestanovený |
| 080612 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava | Rámcová zmluva | Zmluva o vkladovom účte | nestanovená | 9.6.2012 | nestanovený |
Zverejnené 19.1.2011
Aktualizované 17.5.2013
Aktualizované 17.5.2013


